| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 | Очная | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 17 3 |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 37 8 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
| 3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 1 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.08 Торговое дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 4 |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 7 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 | Очная | 54 29 | 0 0 | 0 0 | 47 7 |
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
| 9 | 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Дизайн (по отраслям) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих